Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4ba09ea0 | 09:59:55 21/04/2026 | 0,00038502 | 0,00000218 | |||||
removeLiquidity | 09:59:55 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
0x0a0002ae | 09:59:55 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xa00002ae | 09:59:55 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xb406fe5d | 09:59:55 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
0xb406fe5d | 09:59:55 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000269 | |||||
0x7444a89d | 09:59:55 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
ETH transfer | 09:59:55 21/04/2026 | 0,00001 | 0,00000012 | |||||
handleOps | 09:59:55 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
handleOps | 09:59:55 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
updatePrices | 09:59:55 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 09:59:55 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 09:59:55 21/04/2026 | 0,00004 | 0,00000012 | |||||
execute | 09:59:55 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
swapExactETHForTokens | 09:59:55 21/04/2026 | 0,000001 | 0,00000068 | |||||
checkIn | 09:59:55 21/04/2026 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
multicall | 09:59:55 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
0xb2e8b356 | 09:59:55 21/04/2026 | 0ETH | 0,00001532 | |||||
handleOps | 09:59:55 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000596 | |||||
0x4ba09ea0 | 09:59:55 21/04/2026 | 0,0003467 | 0,00000214 |
