Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:16:51 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:16:48 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
03:16:45 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
03:16:42 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:16:39 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
03:16:36 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
03:16:33 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
03:16:30 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
03:16:27 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:16:24 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
03:16:21 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
03:16:18 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:16:15 21/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
03:16:12 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:16:09 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:16:06 21/04/2026 | 2 | 1.410 | 112.840 0,29% | 7 | ||
03:16:03 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:16:00 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:15:57 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
03:15:54 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
