Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:11:00 20/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
18:10:57 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:10:54 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
18:10:51 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
18:10:48 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:10:45 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:10:42 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:10:39 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:10:36 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
18:10:33 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:10:30 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:10:27 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:10:24 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:10:21 20/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | 7 | ||
18:10:18 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
18:10:15 20/04/2026 | 3 | 1.231 | 115.403 0,29% | 7 | ||
18:10:12 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:10:09 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18:10:06 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
18:10:03 20/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 |
