Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:04:39 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:04:36 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
18:04:33 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | 7 | ||
18:04:30 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:04:27 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:04:24 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | 7 | ||
18:04:21 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:04:18 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:04:15 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:04:12 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:04:09 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
18:04:06 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:04:03 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:04:00 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:03:57 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:03:54 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:03:51 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:03:48 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
18:03:45 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:03:42 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 |
