Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:48:18 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
17:48:15 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:48:12 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:48:09 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
17:48:06 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:48:03 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:48:00 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:47:57 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:47:54 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:47:51 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:47:48 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:47:45 20/04/2026 | 1 | 725 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:47:42 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:47:39 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:47:36 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
17:47:33 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:47:30 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:47:27 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:47:24 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:47:21 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
