Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:34:27 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:34:24 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:34:21 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
02:34:18 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:34:15 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:34:12 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:34:09 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:34:06 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
02:34:03 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:34:00 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:33:57 21/04/2026 | 3 | 1.175 | 164.586 0,42% | 7 | ||
02:33:54 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
02:33:51 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
02:33:48 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:33:45 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:33:42 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:33:39 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:33:36 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:33:33 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
02:33:30 21/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 |
