Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:33:18 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:33:15 20/04/2026 | 2 | 913 | 77.426 0,2% | 7 | ||
17:33:12 20/04/2026 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32% | 7 | ||
17:33:09 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:33:06 20/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
17:33:03 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:33:00 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:32:57 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:32:54 20/04/2026 | 4 | 1.361 | 225.572 0,57% | 7 | ||
17:32:51 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:32:48 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:32:45 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:32:42 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:32:39 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:32:36 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
17:32:33 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:32:30 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
17:32:27 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
17:32:24 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
17:32:21 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 |
