Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:42:57 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
22:42:54 20/04/2026 | 1 | 1.915 | 125.696 0,32% | 7 | ||
22:42:51 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:42:48 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:42:45 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:42:42 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:42:39 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:42:36 20/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
22:42:33 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:42:30 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:42:27 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:42:24 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:42:21 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:42:18 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
22:42:15 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
22:42:12 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
22:42:09 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:42:06 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:42:03 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
22:42:00 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
