Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:56:03 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:56:00 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:55:57 20/04/2026 | 1 | 1.511 | 103.005 0,26% | 7 | ||
11:55:54 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
11:55:51 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:55:48 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
11:55:45 20/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
11:55:42 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:55:39 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:55:36 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:55:33 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
11:55:30 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:55:27 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:55:24 20/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
11:55:21 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
11:55:18 20/04/2026 | 1 | 1.787 | 119.041 0,3% | 7 | ||
11:55:15 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
11:55:12 20/04/2026 | 2 | 1.109 | 94.367 0,24% | 7 | ||
11:55:09 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
11:55:06 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
