Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:56:45 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:56:42 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:56:39 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
05:56:36 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:56:33 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:56:30 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:56:27 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
05:56:24 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.366 0,2% | 7 | ||
05:56:21 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:56:18 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:56:15 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
05:56:12 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:56:09 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05:56:06 21/04/2026 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:56:03 21/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
05:56:00 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
05:55:57 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
05:55:54 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:55:51 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
05:55:48 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
