Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:36:02 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:36:00 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:35:58 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:35:56 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:35:54 04/06/2026 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
11:35:52 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:35:50 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:35:48 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:35:46 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:35:44 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:35:42 04/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:35:40 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:35:38 04/06/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
11:35:36 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:35:34 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:35:32 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:35:30 04/06/2026 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
11:35:28 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:35:26 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:35:24 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
