Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:02:23 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
12:02:23 28/05/2026 | 1 | 1 | 285,59389587 | 0,00000386 | ||
12:02:23 28/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
12:02:23 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
12:02:23 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
12:02:23 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
12:02:23 28/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
12:02:23 28/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
12:02:23 28/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
11:58:47 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100103 | 0,00000226 | ||
11:58:47 28/05/2026 | 1 | 2 | 144,3049813 | 0,00000225 | ||
11:58:47 28/05/2026 | 1 | 2 | 192,11690225 | 0,00000225 | ||
11:58:47 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,00196774 | 0,00000255 | ||
11:58:47 28/05/2026 | 3 | 2 | 4,60301042 | 0,00001042 | ||
11:58:47 28/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
11:58:47 28/05/2026 | 2 | 1 | 0,00001344 | 0,00001344 | ||
11:58:47 28/05/2026 | 2 | 1 | 2,5263116 | 0,000034 | ||
11:58:47 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
11:58:47 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,00054375 | 0,00000225 | ||
11:58:47 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 |
