Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:02:11 13/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
00:00:41 13/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
23:52:11 12/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
23:41:41 12/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
23:34:06 12/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
23:32:59 12/05/2026 | 2 | 1.410 | 218.437 0,01% | 10 | ||
23:32:29 12/05/2026 | 2 | 1.466 | 155.934 0,01% | 10 | ||
23:32:12 12/05/2026 | 2 | 1.178 | 279.434 0,01% | 10 | ||
23:32:06 12/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
23:31:58 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 202.803 0,01% | 10 | ||
23:31:48 12/05/2026 | 2 | 1.178 | 282.080 0,01% | 10 | ||
23:31:20 12/05/2026 | 2 | 1.409 | 217.623 0,01% | 10 | ||
23:31:05 12/05/2026 | 2 | 1.441 | 298.539 0,01% | 10 | ||
23:30:47 12/05/2026 | 2 | 1.409 | 218.413 0,01% | 10 | ||
23:30:26 12/05/2026 | 2 | 1.466 | 155.934 0,01% | 10 | ||
23:30:08 12/05/2026 | 2 | 1.178 | 279.316 0,01% | 10 | ||
23:29:54 12/05/2026 | 2 | 1.104 | 25.157 0,01% | 10 | ||
23:29:52 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 206.169 0,01% | 10 | ||
23:29:25 12/05/2026 | 2 | 1.178 | 281.793 0,01% | 10 | ||
23:28:54 12/05/2026 | 2 | 1.409 | 218.184 0,01% | 10 |
