Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:31:51 12/05/2026 | 2 | 1.211 | 721.572 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000677 | ||
20:31:50 12/05/2026 | 2 | 1.208 | 593.192 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,000612 | ||
20:31:50 12/05/2026 | 6 | 2.837 | 1.366.148 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,94 | 0,001864 | ||
20:31:49 12/05/2026 | 2 | 1.229 | 250.810 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,26 | 0,000572 | ||
20:31:49 12/05/2026 | 6 | 5.128 | 2.028.868 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,34 | 0,007597 | ||
20:31:48 12/05/2026 | 3 | 1.709 | 572.493 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,05 | 0,000825 | ||
20:31:48 12/05/2026 | 2 | 1.326 | 518.975 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,86 | 0,00104 | ||
20:31:48 12/05/2026 | 6 | 3.213 | 1.752.326 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,37 | 0,002912 | ||
20:31:47 12/05/2026 | 1 | 941 | 241.826 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,76 | 0,000299 | ||
20:31:47 12/05/2026 | 2 | 1.314 | 516.267 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,53 | 0,001276 | ||
20:31:47 12/05/2026 | 6 | 5.116 | 1.661.753 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,05 | 0,007043 | ||
20:31:46 12/05/2026 | 7 | 3.093 | 1.820.372 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,37 | 0,004299 | ||
20:31:46 12/05/2026 | 1 | 1.480 | 1.014.597 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,05 | 0,002167 | ||
20:31:45 12/05/2026 | 1 | 1.470 | 1.360.156 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,02 | 0,002876 | ||
20:31:45 12/05/2026 | 10 | 4.336 | 2.328.139 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,13 | 0,005108 | ||
20:31:44 12/05/2026 | 4 | 2.058 | 987.950 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,5 | 0,003808 | ||
20:31:44 12/05/2026 | 1 | 942 | 239.721 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,83 | 0,001146 | ||
20:31:44 12/05/2026 | 5 | 2.255 | 921.153 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000972 | ||
20:31:43 12/05/2026 | 3 | 1.663 | 226.049 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,3 | 0,002105 | ||
20:31:43 12/05/2026 | 4 | 2.058 | 1.113.191 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,79 | 0,005294 |
