Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03018ed5 | 19:49:21 21/04/2026 | 0FTM | 0,00030557 | |||||
0x0301826c | 19:49:20 21/04/2026 | 0FTM | 0,00036896 | |||||
0x0301a228 | 19:49:15 21/04/2026 | 0FTM | 0,00033588 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19:49:15 21/04/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
0x0301ab9b | 19:49:13 21/04/2026 | 0FTM | 0,00037913 | |||||
FTM transfer | 19:49:08 21/04/2026 | 0,26101738 | 0,000021 | |||||
0x0301862e | 19:49:08 21/04/2026 | 0FTM | 0,00030223 | |||||
0x030189c7 | 19:49:07 21/04/2026 | 0FTM | 0,00027293 | |||||
0x03018978 | 19:49:06 21/04/2026 | 0FTM | 0,00031261 | |||||
0x030187ea | 19:49:01 21/04/2026 | 0FTM | 0,00037714 | |||||
0x03018978 | 19:48:56 21/04/2026 | 0FTM | 0,000314 | |||||
0x030194eb | 19:48:51 21/04/2026 | 0FTM | 0,0003891 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19:48:51 21/04/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
0x0301a062 | 19:48:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00032467 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19:48:42 21/04/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
FTM transfer | 19:48:42 21/04/2026 | 0,1629315 | 0,000021 | |||||
0x0301a592 | 19:48:42 21/04/2026 | 0FTM | 0,00040041 | |||||
0x0301b627 | 19:48:37 21/04/2026 | 0FTM | 0,0003381 | |||||
transfer | 19:48:37 21/04/2026 | 0FTM | 0,00005123 | |||||
0x0301c283 | 19:48:36 21/04/2026 | 0FTM | 0,00041875 |
