Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
0xb39500a4 | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,0002764 | |||||
FTM transfer | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002391 | |||||
0x2deb8900 | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00050957 | |||||
FTM transfer | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002391 | |||||
0x2deb8900 | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00052373 | |||||
FTM transfer | 00:15:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002391 |
