Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301bab5 | 18:07:19 21/04/2026 | 0FTM | 0,00036584 | |||||
0x0301f29d | 18:07:18 21/04/2026 | 0FTM | 0,00029709 | |||||
0x03018b54 | 18:07:18 21/04/2026 | 0FTM | 0,00024333 | |||||
0x0301876e | 18:07:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00038506 | |||||
0x0201956e | 18:07:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00017612 | |||||
0x0301b2ab | 18:07:16 21/04/2026 | 0FTM | 0,00033328 | |||||
0x030187df | 18:07:15 21/04/2026 | 0FTM | 0,00025141 | |||||
0x0301a907 | 18:07:15 21/04/2026 | 0FTM | 0,00037892 | |||||
0xca61f313 | 18:07:15 21/04/2026 | 0FTM | 0,00005882 | |||||
0x0301b64d | 18:07:14 21/04/2026 | 0FTM | 0,00023319 | |||||
0x03019ec5 | 18:07:14 21/04/2026 | 0FTM | 0,00032446 | |||||
0x0301a9c0 | 18:07:14 21/04/2026 | 0FTM | 0,00036713 | |||||
0x0301a591 | 18:07:13 21/04/2026 | 0FTM | 0,00039314 | |||||
0x0301b761 | 18:07:13 21/04/2026 | 0FTM | 0,00024443 | |||||
0x0301b1dd | 18:07:12 21/04/2026 | 0FTM | 0,0003359 | |||||
0x0301ef66 | 18:07:12 21/04/2026 | 0FTM | 0,00024515 | |||||
0x0301c7e8 | 18:07:11 21/04/2026 | 0FTM | 0,00036161 | |||||
0x0301a6b0 | 18:07:11 21/04/2026 | 0FTM | 0,00038861 | |||||
claimMintRewardAndShare | 18:07:11 21/04/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
0x030185d0 | 18:07:10 21/04/2026 | 0FTM | 0,00030617 |
