Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301f3ac | 18:07:33 21/04/2026 | 0FTM | 0,00007192 | |||||
0xcdf95f33 | 18:07:33 21/04/2026 | 0FTM | 0,00066143 | |||||
0xc1e328d7 | 18:07:33 21/04/2026 | 0FTM | 0,00080248 | |||||
0x0301ade3 | 18:07:28 21/04/2026 | 0FTM | 0,00027777 | |||||
0x0301862c | 18:07:23 21/04/2026 | 0FTM | 0,00031083 | |||||
0x0301ba89 | 18:07:22 21/04/2026 | 0FTM | 0,00009243 | |||||
0x0301a159 | 18:07:21 21/04/2026 | 0FTM | 0,0003823 | |||||
f | 18:07:21 21/04/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
0x0301971b | 18:07:21 21/04/2026 | 0FTM | 0,00023802 | |||||
0x03018caa | 18:07:20 21/04/2026 | 0FTM | 0,00024449 | |||||
0x03019d16 | 18:07:20 21/04/2026 | 0FTM | 0,0003073 | |||||
0x03018582 | 18:07:20 21/04/2026 | 0FTM | 0,00023889 | |||||
0x03018caa | 18:07:19 21/04/2026 | 0FTM | 0,00024894 | |||||
0x03018807 | 18:07:19 21/04/2026 | 0FTM | 0,00037108 | |||||
0x0301bab5 | 18:07:19 21/04/2026 | 0FTM | 0,00036584 | |||||
0x0301f29d | 18:07:18 21/04/2026 | 0FTM | 0,00029709 | |||||
0x03018b54 | 18:07:18 21/04/2026 | 0FTM | 0,00024333 | |||||
0x0301876e | 18:07:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00038506 | |||||
0x0201956e | 18:07:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00017612 | |||||
0x0301b2ab | 18:07:16 21/04/2026 | 0FTM | 0,00033328 |
