Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 00:53:20 21/04/2026 | 0FTM | 0,00047112 | |||||
swapExactTokensForTokens | 00:53:15 21/04/2026 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
addLiquidity | 00:53:15 21/04/2026 | 0FTM | 0,00053801 | |||||
swapExactTokensForTokens | 00:53:10 21/04/2026 | 0FTM | 0,00047112 | |||||
0x0301b340 | 00:53:05 21/04/2026 | 0FTM | 0,00024624 | |||||
0x0301e1e5 | 00:53:04 21/04/2026 | 0FTM | 0,00031976 | |||||
0x0301d097 | 00:53:04 21/04/2026 | 0FTM | 0,00068255 | |||||
swapExactTokensForTokens | 00:53:03 21/04/2026 | 0FTM | 0,00046415 | |||||
addLiquidity | 00:53:03 21/04/2026 | 0FTM | 0,00052802 | |||||
swapExactTokensForTokens | 00:52:58 21/04/2026 | 0FTM | 0,00047112 | |||||
0x0301e6e8 | 00:52:53 21/04/2026 | 0FTM | 0,00025239 | |||||
0xca61f313 | 00:52:52 21/04/2026 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
swapExactTokensForTokens | 00:52:52 21/04/2026 | 0FTM | 0,00059413 | |||||
addLiquidity | 00:52:52 21/04/2026 | 0FTM | 0,00028065 | |||||
0x03018346 | 00:52:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00026552 | |||||
0x0301c5d2 | 00:52:46 21/04/2026 | 0FTM | 0,00057519 | |||||
swapExactTokensForTokens | 00:52:46 21/04/2026 | 0FTM | 0,00046415 | |||||
swapExactTokensForTokens | 00:52:40 21/04/2026 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
addLiquidity | 00:52:35 21/04/2026 | 0FTM | 0,00052764 | |||||
0xca61f313 | 00:52:30 21/04/2026 | 0FTM | 0,00004129 |
