Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 11:25:46 22/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 11:25:46 22/04/2026 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x7dc438a4 | 11:25:45 22/04/2026 | 0FTM | 0,00005032 | |||||
0x3161b7f6 | 11:25:45 22/04/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
f | 11:25:43 22/04/2026 | 0FTM | 0,00822124 | |||||
claimMintRewardAndShare | 11:25:30 22/04/2026 | 0FTM | 0,00007873 | |||||
f | 11:25:27 22/04/2026 | 0FTM | 0,00822372 | |||||
f | 11:25:07 22/04/2026 | 0FTM | 0,00822393 | |||||
FTM transfer | 11:24:53 22/04/2026 | 2,80968183 | 0,00002101 | |||||
0x87bb5b40 | 11:24:47 22/04/2026 | 0FTM | 0,00029563 | |||||
f | 11:24:46 22/04/2026 | 0FTM | 0,00822372 | |||||
f | 11:24:30 22/04/2026 | 0FTM | 0,00822123 | |||||
claimMintRewardAndShare | 11:24:22 22/04/2026 | 0FTM | 0,00007873 | |||||
f | 11:24:13 22/04/2026 | 0FTM | 0,00822372 | |||||
f | 11:23:57 22/04/2026 | 0FTM | 0,00822371 | |||||
FTM transfer | 11:23:49 22/04/2026 | 2,80978158 | 0,00002101 | |||||
f | 11:23:40 22/04/2026 | 0FTM | 0,00822051 | |||||
0x6abf6051 | 11:23:31 22/04/2026 | 0FTM | 0,00050737 | |||||
0x42185493 | 11:23:30 22/04/2026 | 0FTM | 0,00070104 | |||||
0x96b1a890 | 11:23:26 22/04/2026 | 0FTM | 0,00054693 |
