Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03018b62 | 13:04:50 22/04/2026 | 0FTM | 0,00049735 | |||||
0x030180bc | 13:04:49 22/04/2026 | 0FTM | 0,00026234 | |||||
0x0301f1e8 | 13:04:49 22/04/2026 | 0FTM | 0,00009842 | |||||
0x0301bc01 | 13:04:49 22/04/2026 | 0FTM | 0,0003457 | |||||
0x0301cd6e | 13:04:49 22/04/2026 | 0FTM | 0,00030034 | |||||
0x0301a276 | 13:04:49 22/04/2026 | 0FTM | 0,00011731 | |||||
0x03018365 | 13:04:49 22/04/2026 | 0FTM | 0,00041581 | |||||
0x0301a2e6 | 13:04:49 22/04/2026 | 0FTM | 0,00013938 | |||||
0x0301ebe3 | 13:04:49 22/04/2026 | 0FTM | 0,00056196 | |||||
0x0301a080 | 13:04:49 22/04/2026 | 0FTM | 0,00040176 | |||||
0x0301e242 | 13:04:49 22/04/2026 | 0FTM | 0,00039924 | |||||
0x03018386 | 13:04:49 22/04/2026 | 0FTM | 0,00048656 | |||||
0x0301a0cc | 13:04:49 22/04/2026 | 0FTM | 0,00012906 | |||||
0x0301f042 | 13:04:48 22/04/2026 | 0FTM | 0,00042956 | |||||
0x0301fa61 | 13:04:48 22/04/2026 | 0FTM | 0,000535 | |||||
0x0301f0ff | 13:04:48 22/04/2026 | 0FTM | 0,00009614 | |||||
0x030181d6 | 13:04:48 22/04/2026 | 0FTM | 0,0001067 | |||||
0x03018591 | 13:04:48 22/04/2026 | 0FTM | 0,00041084 | |||||
0x030186e7 | 13:04:48 22/04/2026 | 0FTM | 0,00046876 | |||||
0x0301aafb | 13:04:48 22/04/2026 | 0FTM | 0,00022582 |
