Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301bd05 | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,00058149 | |||||
FTM transfer | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,0000365 | |||||
FTM transfer | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
0xb39500a4 | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,00081943 | |||||
FTM transfer | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,0000365 | |||||
FTM transfer | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,00048514 | |||||
0x0301d7e1 | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,00087663 | |||||
FTM transfer | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,0000365 | |||||
FTM transfer | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
0x03019565 | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,0030078 | |||||
FTM transfer | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,0000365 | |||||
FTM transfer | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,0000365 | |||||
FTM transfer | 17:29:55 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 |
