Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00004164 | |||||
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00016202 | |||||
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,0001941 | |||||
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00187982 | |||||
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002454 | |||||
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002454 | |||||
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002454 | |||||
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002454 | |||||
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002454 | |||||
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002454 | |||||
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002454 | |||||
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002454 | |||||
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002454 | |||||
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002454 | |||||
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002454 | |||||
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002454 | |||||
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002454 | |||||
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002454 | |||||
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002454 | |||||
FTM transfer | 10:25:47 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002454 |
