Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301d07e | 17:29:57 21/04/2026 | 0FTM | 0,00475366 | |||||
FTM transfer | 17:29:57 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 17:29:57 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
0x2deb8900 | 17:29:57 21/04/2026 | 0FTM | 0,00073495 | |||||
FTM transfer | 17:29:57 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 17:29:57 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 17:29:57 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
0x2deb8900 | 17:29:57 21/04/2026 | 0FTM | 0,00076922 | |||||
FTM transfer | 17:29:57 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 17:29:57 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 17:29:57 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
0x2deb8900 | 17:29:57 21/04/2026 | 0FTM | 0,00086374 | |||||
FTM transfer | 17:29:57 21/04/2026 | 0FTM | 0,000046 | |||||
FTM transfer | 17:29:57 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
0x0301a092 | 17:29:57 21/04/2026 | 0FTM | 0,00068695 | |||||
FTM transfer | 17:29:57 21/04/2026 | 0FTM | 0,00014583 | |||||
0x0301aa9d | 17:29:57 21/04/2026 | 0FTM | 0,00102081 | |||||
FTM transfer | 17:29:57 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
0xb39500a4 | 17:29:56 21/04/2026 | 0FTM | 0,00012411 | |||||
0xa401f91f | 17:29:56 21/04/2026 | 0FTM | 0,00006549 |
