Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301f8ca | 10:24:58 22/04/2026 | 0FTM | 0,00027568 | |||||
0x0301e84d | 10:24:57 22/04/2026 | 0FTM | 0,00031115 | |||||
0x0301f653 | 10:24:57 22/04/2026 | 0FTM | 0,00024353 | |||||
0x0301f96e | 10:24:57 22/04/2026 | 0FTM | 0,00028785 | |||||
0x03018a4c | 10:24:57 22/04/2026 | 0FTM | 0,00025738 | |||||
0x03019172 | 10:24:56 22/04/2026 | 0FTM | 0,00025535 | |||||
0x03018498 | 10:24:56 22/04/2026 | 0FTM | 0,00032603 | |||||
0x0301e84d | 10:24:56 22/04/2026 | 0FTM | 0,00011024 | |||||
0x0301c416 | 10:24:56 22/04/2026 | 0FTM | 0,00025753 | |||||
0x03018d5e | 10:24:56 22/04/2026 | 0FTM | 0,00024703 | |||||
0x0301a295 | 10:24:55 22/04/2026 | 0FTM | 0,00032467 | |||||
0x0301df28 | 10:24:54 22/04/2026 | 0FTM | 0,0003943 | |||||
0x0301a78b | 10:24:54 22/04/2026 | 0FTM | 0,00024031 | |||||
0x0301aecd | 10:24:54 22/04/2026 | 0FTM | 0,0003311 | |||||
0x0301b506 | 10:24:54 22/04/2026 | 0FTM | 0,00009095 | |||||
0x0301e84d | 10:24:54 22/04/2026 | 0FTM | 0,00031536 | |||||
0x0301ed6b | 10:24:54 22/04/2026 | 0FTM | 0,00035586 | |||||
0x0301cb58 | 10:24:54 22/04/2026 | 0FTM | 0,00030505 | |||||
0x0301f4a0 | 10:24:54 22/04/2026 | 0FTM | 0,00028002 | |||||
0x0301a51e | 10:24:54 22/04/2026 | 0FTM | 0,0001069 |
