Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301c7af | 10:26:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00796575 | |||||
0x03018081 | 10:26:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00117914 | |||||
0x6c05cd2b | 10:26:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,02136018 | |||||
0x0301ed29 | 10:26:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00383145 | |||||
0x0301b651 | 10:26:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00330177 | |||||
0x0301b309 | 10:26:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00063607 | |||||
0x0301d3e2 | 10:25:59 21/04/2026 | 0FTM | 0,00107512 | |||||
0xb39500a4 | 10:25:59 21/04/2026 | 0FTM | 0,00259065 | |||||
0x0301bad7 | 10:25:59 21/04/2026 | 0FTM | 0,00122962 | |||||
0x03019cb9 | 10:25:59 21/04/2026 | 0FTM | 0,00227058 | |||||
0x0301c3e3 | 10:25:59 21/04/2026 | 0FTM | 0,00494705 | |||||
0x0301dfc0 | 10:25:59 21/04/2026 | 0FTM | 0,00293875 | |||||
0x0301f72b | 10:25:58 21/04/2026 | 0FTM | 0,00022488 | |||||
0x412658e5 | 10:25:58 21/04/2026 | 0FTM | 0,0011395 | |||||
0x0301e16b | 10:25:58 21/04/2026 | 0FTM | 0,00034967 | |||||
0x412658e5 | 10:25:58 21/04/2026 | 0FTM | 0,0011509 | |||||
0x0201865a | 10:25:58 21/04/2026 | 0FTM | 0,00079554 | |||||
0x0301e16b | 10:25:58 21/04/2026 | 0FTM | 0,00119837 | |||||
0x03018e1d | 10:25:58 21/04/2026 | 0FTM | 0,00515261 | |||||
0xb39500a4 | 10:25:58 21/04/2026 | 0FTM | 0,00354595 |
