Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03019b06 | 18:05:15 21/04/2026 | 0FTM | 0,00035638 | |||||
0x03018534 | 18:05:15 21/04/2026 | 0FTM | 0,00040969 | |||||
0x67d07848 | 18:05:15 21/04/2026 | 0FTM | 0,00059025 | |||||
0x030197a7 | 18:05:14 21/04/2026 | 0FTM | 0,000399 | |||||
0x0301f627 | 18:05:14 21/04/2026 | 0FTM | 0,00041813 | |||||
0x0301924f | 18:05:14 21/04/2026 | 0FTM | 0,00066073 | |||||
0x0301d1da | 18:05:13 21/04/2026 | 0FTM | 0,00010047 | |||||
0x6c05cd2b | 18:05:13 21/04/2026 | 0FTM | 0,00022542 | |||||
0x0301924b | 18:05:13 21/04/2026 | 0FTM | 0,00019682 | |||||
0x6c05cd2b | 18:05:13 21/04/2026 | 0FTM | 0,00032656 | |||||
0x02018b99 | 18:05:13 21/04/2026 | 0FTM | 0,00011642 | |||||
0x03019422 | 18:05:12 21/04/2026 | 0FTM | 0,00012717 | |||||
0x0301ea81 | 18:05:12 21/04/2026 | 0FTM | 0,00048584 | |||||
0x0301a003 | 18:05:12 21/04/2026 | 0FTM | 0,00009425 | |||||
0x0201ef2f | 18:05:12 21/04/2026 | 0FTM | 0,00082758 | |||||
0x0301b7b4 | 18:05:12 21/04/2026 | 0FTM | 0,00018608 | |||||
0x0301bba0 | 18:05:12 21/04/2026 | 0FTM | 0,00034124 | |||||
0x0201ef2f | 18:05:11 21/04/2026 | 0FTM | 0,00021682 | |||||
0x6c05cd2b | 18:05:11 21/04/2026 | 0FTM | 0,00011092 | |||||
0x6c05cd2b | 18:05:11 21/04/2026 | 0FTM | 0,00020386 |
