Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 08:10:11 28/04/2026 | 0FTM | 0,00040177 | |||||
FTM transfer | 08:10:11 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
0x412658e5 | 08:10:11 28/04/2026 | 0FTM | 0,00248653 | |||||
0x412658e5 | 08:10:11 28/04/2026 | 0FTM | 0,00057027 | |||||
FTM transfer | 08:10:11 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
0x412658e5 | 08:10:11 28/04/2026 | 0FTM | 0,00292494 | |||||
0x0301a052 | 08:10:11 28/04/2026 | 0FTM | 0,00333964 | |||||
0x412658e5 | 08:10:11 28/04/2026 | 0FTM | 0,00030363 | |||||
0x412658e5 | 08:10:11 28/04/2026 | 0FTM | 0,00248653 | |||||
0x03019c7a | 08:10:11 28/04/2026 | 0FTM | 0,00544508 | |||||
0x412658e5 | 08:10:11 28/04/2026 | 0FTM | 0,00030363 | |||||
0x412658e5 | 08:10:11 28/04/2026 | 0FTM | 0,00248653 | |||||
0x0301be8b | 08:10:11 28/04/2026 | 0FTM | 0,00453324 | |||||
FTM transfer | 08:10:11 28/04/2026 | 0FTM | 0,00020011 | |||||
0x412658e5 | 08:10:11 28/04/2026 | 0FTM | 0,0026091 | |||||
0x0301aeaa | 08:10:11 28/04/2026 | 0FTM | 0,0112716 | |||||
FTM transfer | 08:10:10 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
FTM transfer | 08:10:10 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003522 | |||||
FTM transfer | 08:10:10 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003522 | |||||
FTM transfer | 08:10:10 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003522 |
