Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 09:06:32 22/04/2026 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 09:06:27 22/04/2026 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 09:06:22 22/04/2026 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 09:06:20 22/04/2026 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
0xca61f313 | 09:06:02 22/04/2026 | 0FTM | 0,00004131 | |||||
f | 09:05:55 22/04/2026 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
0x3161b7f6 | 09:05:50 22/04/2026 | 0FTM | 0,00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 09:05:50 22/04/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 09:05:50 22/04/2026 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 09:05:50 22/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 09:05:50 22/04/2026 | 0FTM | 0,00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 09:05:50 22/04/2026 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 09:05:50 22/04/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 09:05:50 22/04/2026 | 0FTM | 0,00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 09:05:50 22/04/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 09:05:50 22/04/2026 | 0FTM | 0,00004565 | |||||
0x3161b7f6 | 09:05:50 22/04/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x7dc438a4 | 09:05:50 22/04/2026 | 0FTM | 0,00005034 | |||||
0x3161b7f6 | 09:05:45 22/04/2026 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
f | 09:05:31 22/04/2026 | 0FTM | 0,00647809 |
