Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa401f91f | 16:01:06 20/04/2026 | 0FTM | 0,00010101 | |||||
0x3c6b0d7c | 16:01:06 20/04/2026 | 0FTM | 0,0006448 | |||||
ROOT4146650865 | 16:01:06 20/04/2026 | 40,94217364 | 0,00069181 | |||||
0x0301b80d | 16:01:06 20/04/2026 | 0FTM | 0,00196245 | |||||
0x0301c30e | 16:01:06 20/04/2026 | 0FTM | 0,00084875 | |||||
ROOT4146650865 | 16:01:06 20/04/2026 | 312,10345698 | 0,00065839 | |||||
0xb39500a4 | 16:01:06 20/04/2026 | 0FTM | 0,00033581 | |||||
0xa401f91f | 16:01:06 20/04/2026 | 0FTM | 0,00015912 | |||||
ROOT4146650865 | 16:01:06 20/04/2026 | 281,33149341 | 0,00098777 | |||||
0x0201b696 | 16:01:06 20/04/2026 | 0FTM | 0,00164762 | |||||
0x0301d73c | 16:01:06 20/04/2026 | 0FTM | 0,00168084 | |||||
ROOT4146650865 | 16:01:06 20/04/2026 | 77,59455316 | 0,00069694 | |||||
0x6c05cd2b | 16:01:06 20/04/2026 | 0FTM | 0,00177652 | |||||
0x580e5991 | 16:01:06 20/04/2026 | 0FTM | 0,00069349 | |||||
ROOT4146650865 | 16:01:06 20/04/2026 | 4.288,93742476 | 0,00068086 | |||||
0x0201d13a | 16:01:06 20/04/2026 | 0FTM | 0,00546607 | |||||
0xa401f91f | 16:01:05 20/04/2026 | 0FTM | 0,00013331 | |||||
0xb39500a4 | 16:01:05 20/04/2026 | 0FTM | 0,00097102 | |||||
0xb39500a4 | 16:01:05 20/04/2026 | 0FTM | 0,00097102 | |||||
0x0301946a | 16:01:05 20/04/2026 | 0FTM | 0,00276723 |
