Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2deb8900 | 13:03:37 22/04/2026 | 0FTM | 0,00057417 | |||||
0x03019162 | 13:03:37 22/04/2026 | 0FTM | 0,00007967 | |||||
FTM transfer | 13:03:37 22/04/2026 | 0FTM | 0,00002517 | |||||
0x412658e5 | 13:03:36 22/04/2026 | 0FTM | 0,000378 | |||||
0x412658e5 | 13:03:36 22/04/2026 | 0FTM | 0,00038178 | |||||
0x0301ea48 | 13:03:36 22/04/2026 | 0FTM | 0,00010553 | |||||
0x2deb8900 | 13:03:36 22/04/2026 | 0FTM | 0,00064919 | |||||
0x2deb8900 | 13:03:36 22/04/2026 | 0FTM | 0,00068012 | |||||
0x0301a45c | 13:03:36 22/04/2026 | 0FTM | 0,00020872 | |||||
0x03019cc4 | 13:03:36 22/04/2026 | 0FTM | 0,00258763 | |||||
0x0301c2bb | 13:03:36 22/04/2026 | 0FTM | 0,00106027 | |||||
0x020181b3 | 13:03:36 22/04/2026 | 0FTM | 0,00433314 | |||||
0x02019137 | 13:03:36 22/04/2026 | 0FTM | 0,00188157 | |||||
FTM transfer | 13:03:36 22/04/2026 | 0FTM | 0,00002686 | |||||
FTM transfer | 13:03:36 22/04/2026 | 0FTM | 0,00002686 | |||||
FTM transfer | 13:03:36 22/04/2026 | 0FTM | 0,00002686 | |||||
FTM transfer | 13:03:36 22/04/2026 | 0FTM | 0,00002686 | |||||
FTM transfer | 13:03:36 22/04/2026 | 0FTM | 0,00002686 | |||||
FTM transfer | 13:03:36 22/04/2026 | 0FTM | 0,00002686 | |||||
FTM transfer | 13:03:36 22/04/2026 | 0FTM | 0,00002686 |
