Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:26:47 04/06/2026 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:26:47 04/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:26:46 04/06/2026 | 2 | 2.465 | 194.718 0,01% | 1.800 | ||
19:26:46 04/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:26:44 04/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:26:44 04/06/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:26:41 04/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:26:40 04/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:26:37 04/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:26:37 04/06/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
19:26:37 04/06/2026 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
19:26:36 04/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:26:36 04/06/2026 | 6 | 2.548 | 350.061 0,01% | 1.800 | ||
19:26:36 04/06/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
19:26:36 04/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:26:34 04/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:26:34 04/06/2026 | 2 | 1.153 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
19:26:33 04/06/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:26:33 04/06/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:26:32 04/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
