Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:56:18 04/06/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:56:15 04/06/2026 | 2 | 1.167 | 67.933 0,01% | 1.800 | ||
12:56:14 04/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:56:13 04/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:56:07 04/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:56:05 04/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:56:04 04/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:56:03 04/06/2026 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01% | 1.800 | ||
12:56:03 04/06/2026 | 8 | 2.851 | 266.079 0,01% | 1.800 | ||
12:56:03 04/06/2026 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01% | 1.800 | ||
12:56:03 04/06/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
12:56:03 04/06/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:55:59 04/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12:55:59 04/06/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:55:57 04/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:55:57 04/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:55:56 04/06/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:55:48 04/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:55:47 04/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:55:46 04/06/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 |
