Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:51:26 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:51:25 01/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23:51:23 01/06/2026 | 4 | 1.830 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
23:51:23 01/06/2026 | 3 | 1.454 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
23:51:23 01/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:51:21 01/06/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:51:18 01/06/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23:51:16 01/06/2026 | 2 | 2.166 | 643.043 0,01% | 1.800 | ||
23:51:16 01/06/2026 | 2 | 881 | 46.272 0,01% | 1.800 | ||
23:51:15 01/06/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
23:51:14 01/06/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:51:09 01/06/2026 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
23:51:07 01/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:51:06 01/06/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:51:05 01/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:51:03 01/06/2026 | 2 | 825 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:51:03 01/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:51:03 01/06/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
23:51:02 01/06/2026 | 7 | 2.544 | 228.114 0,01% | 1.800 | ||
23:51:01 01/06/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 |
