Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:41:23 05/06/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
17:41:23 05/06/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:41:22 05/06/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
17:41:21 05/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:41:18 05/06/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:41:15 05/06/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:41:07 05/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:41:07 05/06/2026 | 2 | 2.465 | 194.811 0,01% | 1.800 | ||
17:41:06 05/06/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:41:03 05/06/2026 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17:41:03 05/06/2026 | 2 | 2.466 | 194.799 0,01% | 1.800 | ||
17:41:02 05/06/2026 | 5 | 1.930 | 152.052 0,01% | 1.800 | ||
17:41:01 05/06/2026 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01% | 1.800 | ||
17:41:01 05/06/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
17:41:01 05/06/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
17:40:57 05/06/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:40:52 05/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:40:48 05/06/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:40:45 05/06/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
17:40:40 05/06/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 |
