Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:05:33 10/05/2026 | 41 | 12.994.279 32,49% | 40.000.000 | |
08:05:31 10/05/2026 | 34 | 10.346.943 25,87% | 40.000.000 | |
08:05:29 10/05/2026 | 36 | 9.174.054 22,94% | 40.000.000 | |
08:05:27 10/05/2026 | 29 | 8.465.178 21,17% | 40.000.000 | |
08:05:25 10/05/2026 | 33 | 8.338.348 20,85% | 40.000.000 | |
08:05:23 10/05/2026 | 33 | 12.026.274 30,07% | 40.000.000 | |
08:05:21 10/05/2026 | 39 | 10.883.610 27,21% | 40.000.000 | |
08:05:19 10/05/2026 | 36 | 8.828.693 22,08% | 40.000.000 | |
08:05:17 10/05/2026 | 33 | 9.403.198 23,51% | 40.000.000 | |
08:05:15 10/05/2026 | 34 | 7.978.662 19,95% | 40.000.000 | |
08:05:13 10/05/2026 | 37 | 11.002.759 27,51% | 40.000.000 | |
08:05:11 10/05/2026 | 36 | 9.837.717 24,6% | 40.000.000 | |
08:05:09 10/05/2026 | 32 | 9.020.952 22,56% | 40.000.000 | |
08:05:07 10/05/2026 | 33 | 9.215.441 23,04% | 40.000.000 | |
08:05:05 10/05/2026 | 53 | 12.767.436 31,92% | 40.000.000 | |
08:05:03 10/05/2026 | 37 | 10.746.694 26,87% | 40.000.000 | |
08:05:01 10/05/2026 | 41 | 13.174.700 32,94% | 40.000.000 | |
08:04:59 10/05/2026 | 33 | 10.231.873 25,58% | 40.000.000 | |
08:04:57 10/05/2026 | 31 | 8.453.804 21,14% | 40.000.000 | |
08:04:55 10/05/2026 | 34 | 10.188.568 25,48% | 40.000.000 |
