Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:30:47 03/06/2026 | 42 | 7.811.655 19,53% | 40.000.000 | |
16:30:45 03/06/2026 | 51 | 9.156.700 22,9% | 40.000.000 | |
16:30:43 03/06/2026 | 45 | 8.773.077 21,94% | 40.000.000 | |
16:30:41 03/06/2026 | 45 | 10.143.783 25,36% | 40.000.000 | |
16:30:39 03/06/2026 | 68 | 18.525.841 46,32% | 40.000.000 | |
16:30:37 03/06/2026 | 39 | 7.175.202 17,94% | 40.000.000 | |
16:30:35 03/06/2026 | 48 | 9.726.927 24,32% | 40.000.000 | |
16:30:33 03/06/2026 | 56 | 11.430.327 28,58% | 40.000.000 | |
16:30:31 03/06/2026 | 49 | 8.686.956 21,72% | 40.000.000 | |
16:30:29 03/06/2026 | 48 | 8.714.694 21,79% | 40.000.000 | |
16:30:27 03/06/2026 | 48 | 9.795.791 24,49% | 40.000.000 | |
16:30:25 03/06/2026 | 56 | 16.108.584 40,28% | 40.000.000 | |
16:30:23 03/06/2026 | 76 | 18.662.753 46,66% | 40.000.000 | |
16:30:21 03/06/2026 | 96 | 24.072.289 60,19% | 40.000.000 | |
16:30:19 03/06/2026 | 61 | 13.117.168 32,8% | 40.000.000 | |
16:30:17 03/06/2026 | 47 | 8.960.047 22,41% | 40.000.000 | |
16:30:15 03/06/2026 | 50 | 10.925.491 27,32% | 40.000.000 | |
16:30:13 03/06/2026 | 49 | 10.096.408 25,25% | 40.000.000 | |
16:30:11 03/06/2026 | 68 | 15.341.000 38,36% | 40.000.000 | |
16:30:09 03/06/2026 | 72 | 15.261.810 38,16% | 40.000.000 |
