Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:21:48 07/06/2026 | 115 | 32.683.489 23,35% | 140.000.000 | 3.342,68713 | 101,111603 | 8,13907448 | ||
10:21:46 07/06/2026 | 106 | 29.742.910 21,25% | 140.000.000 | 432,757593 | 5,51255 | 7,35891981 | ||
10:21:45 07/06/2026 | 86 | 21.236.971 15,17% | 140.000.000 | 433,899961 | 3,895214 | 5,31950613 | ||
10:21:43 07/06/2026 | 129 | 34.350.568 24,54% | 140.000.000 | 1.821,609658 | 54,053712 | 8,51961369 | ||
10:21:42 07/06/2026 | 104 | 30.787.331 22% | 140.000.000 | 415,092583 | 5,061017 | 7,71857573 | ||
10:21:40 07/06/2026 | 111 | 27.612.116 19,73% | 140.000.000 | 2.594,310336 | 64,745758 | 6,88863931 | ||
10:21:39 07/06/2026 | 144 | 31.723.606 22,66% | 140.000.000 | 409,433257 | 5,136978 | 7,85172127 | ||
10:21:37 07/06/2026 | 93 | 20.582.072 14,71% | 140.000.000 | 453,381121 | 4,173711 | 5,1578114 | ||
10:21:36 07/06/2026 | 118 | 35.796.334 25,57% | 140.000.000 | 445,517904 | 7,075125 | 8,87278215 | ||
10:21:34 07/06/2026 | 102 | 23.523.804 16,81% | 140.000.000 | 451,227613 | 4,794709 | 5,8198803 | ||
10:21:33 07/06/2026 | 87 | 22.036.557 15,75% | 140.000.000 | 447,568384 | 4,344095 | 5,51877032 | ||
10:21:31 07/06/2026 | 141 | 26.030.950 18,6% | 140.000.000 | 421,421944 | 4,475211 | 6,49480254 | ||
10:21:30 07/06/2026 | 120 | 25.253.101 18,04% | 140.000.000 | 456,62764 | 5,250412 | 6,28085099 | ||
10:21:28 07/06/2026 | 145 | 25.828.994 18,45% | 140.000.000 | 1.410,993022 | 29,945663 | 6,49886634 | ||
10:21:27 07/06/2026 | 127 | 45.948.886 32,83% | 140.000.000 | 439,755757 | 8,548279 | 11,65800761 | ||
10:21:25 07/06/2026 | 141 | 42.504.352 30,37% | 140.000.000 | 436,694084 | 7,947158 | 10,61424059 | ||
10:21:24 07/06/2026 | 106 | 32.412.752 23,16% | 140.000.000 | 467,38431 | 6,969522 | 8,1796897 | ||
10:21:22 07/06/2026 | 102 | 41.005.317 29,29% | 140.000.000 | 416,784426 | 6,894037 | 10,19633984 | ||
10:21:21 07/06/2026 | 119 | 29.608.599 21,15% | 140.000.000 | 451,509669 | 5,924958 | 7,44361062 | ||
10:21:19 07/06/2026 | 123 | 35.406.398 25,3% | 140.000.000 | 424,803991 | 6,049872 | 8,9909069 |
