Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:42:06 28/04/2026 | 237 | 36.913.083 30,77% | 120.000.000 | 267,97 | 6,200588 | 3,69125679 | ||
17:42:04 28/04/2026 | 253 | 50.380.560 41,99% | 120.000.000 | 271,78 | 8,623113 | 5,06968959 | ||
17:42:02 28/04/2026 | 197 | 36.287.336 30,24% | 120.000.000 | 268,41 | 6,055776 | 3,68421603 | ||
17:42:00 28/04/2026 | 221 | 45.750.081 38,13% | 120.000.000 | 264,24 | 7,411169 | 4,67824426 | ||
17:41:58 28/04/2026 | 187 | 49.587.851 41,33% | 120.000.000 | 247,84 | 7,354922 | 4,93535383 | ||
17:41:56 28/04/2026 | 218 | 49.875.130 41,57% | 120.000.000 | 260,8 | 8,011913 | 4,99565657 | ||
17:41:54 28/04/2026 | 210 | 39.136.830 32,62% | 120.000.000 | 264,58 | 6,401972 | 3,95306186 | ||
17:41:52 28/04/2026 | 197 | 40.186.239 33,49% | 120.000.000 | 263,46 | 6,495441 | 4,09241133 | ||
17:41:50 28/04/2026 | 189 | 40.056.753 33,39% | 120.000.000 | 276,31 | 7,065888 | 4,00258945 | ||
17:41:48 28/04/2026 | 213 | 44.273.927 36,9% | 120.000.000 | 264,15 | 7,238426 | 4,45691645 | ||
17:41:46 28/04/2026 | 235 | 42.272.839 35,23% | 120.000.000 | 274,23 | 7,303918 | 4,28876153 | ||
17:41:44 28/04/2026 | 180 | 32.044.451 26,71% | 120.000.000 | 258,02 | 4,98544 | 3,2827734 | ||
17:41:42 28/04/2026 | 225 | 49.288.315 41,08% | 120.000.000 | 250,34 | 7,423044 | 4,91579706 | ||
17:41:40 28/04/2026 | 181 | 32.585.678 27,16% | 120.000.000 | 265,97 | 5,385695 | 3,28133201 | ||
17:41:38 28/04/2026 | 233 | 52.475.256 43,73% | 120.000.000 | 257,71 | 8,208536 | 5,3153537 | ||
17:41:36 28/04/2026 | 182 | 38.616.261 32,19% | 120.000.000 | 268,36 | 6,52032 | 3,84277 | ||
17:41:34 28/04/2026 | 203 | 42.894.594 35,75% | 120.000.000 | 257,8 | 6,757178 | 4,30140315 | ||
17:41:32 28/04/2026 | 188 | 36.041.417 30,04% | 120.000.000 | 260,55 | 5,744108 | 3,64670903 | ||
17:41:30 28/04/2026 | 195 | 43.907.703 36,59% | 120.000.000 | 262,77 | 7,062024 | 4,47600872 | ||
17:41:28 28/04/2026 | 201 | 45.195.992 37,67% | 120.000.000 | 247,13 | 6,528875 | 4,64083618 |
