Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:59:06 04/06/2026 | 129 | 35.187.137 25,14% | 140.000.000 | 449,396093 | 6,96921 | 8,84375128 | ||
14:59:04 04/06/2026 | 118 | 38.721.960 27,66% | 140.000.000 | 434,027987 | 7,200897 | 9,60551706 | ||
14:59:03 04/06/2026 | 149 | 46.334.129 33,1% | 140.000.000 | 450,0665 | 9,264151 | 11,58928799 | ||
14:59:01 04/06/2026 | 87 | 35.055.557 25,04% | 140.000.000 | 445,709741 | 6,947108 | 8,67749467 | ||
14:59:00 04/06/2026 | 105 | 32.592.339 23,29% | 140.000.000 | 475,761845 | 7,353409 | 8,15278221 | ||
14:58:58 04/06/2026 | 112 | 36.049.213 25,75% | 140.000.000 | 437,792969 | 6,674635 | 9,10745655 | ||
14:58:57 04/06/2026 | 127 | 37.122.390 26,52% | 140.000.000 | 472,899068 | 8,28773 | 9,26741322 | ||
14:58:55 04/06/2026 | 240 | 56.544.522 40,39% | 140.000.000 | 484,652046 | 13,194447 | 14,20997068 | ||
14:58:54 04/06/2026 | 157 | 75.501.852 53,93% | 140.000.000 | 440,092914 | 14,185464 | 19,04236556 | ||
14:58:52 04/06/2026 | 131 | 43.100.851 30,79% | 140.000.000 | 452,404856 | 8,804407 | 10,69462708 | ||
14:58:51 04/06/2026 | 119 | 37.200.969 26,58% | 140.000.000 | 457,24976 | 7,68909 | 9,3210432 | ||
14:58:49 04/06/2026 | 121 | 68.465.747 48,91% | 140.000.000 | 420,255531 | 11,537227 | 17,23588156 | ||
14:58:48 04/06/2026 | 120 | 37.869.331 27,05% | 140.000.000 | 471,417304 | 8,437034 | 9,41522331 | ||
14:58:46 04/06/2026 | 109 | 34.291.297 24,5% | 140.000.000 | 452,454408 | 6,902121 | 8,61312732 | ||
14:58:45 04/06/2026 | 105 | 30.524.257 21,81% | 140.000.000 | 468,713816 | 6,69415 | 7,6129904 | ||
14:58:43 04/06/2026 | 112 | 35.196.673 25,15% | 140.000.000 | 470,260469 | 7,684487 | 8,86711677 | ||
14:58:42 04/06/2026 | 109 | 33.999.150 24,29% | 140.000.000 | 498,54436 | 8,466711 | 8,48337309 | ||
14:58:40 04/06/2026 | 106 | 29.617.869 21,16% | 140.000.000 | 469,351553 | 6,429563 | 7,47162948 | ||
14:58:39 04/06/2026 | 130 | 43.091.611 30,78% | 140.000.000 | 488,897002 | 10,372534 | 10,69482528 | ||
14:58:37 04/06/2026 | 128 | 35.265.481 25,19% | 140.000.000 | 464,564591 | 7,542191 | 8,84090239 |
