Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:27:46 21/04/2026 | 171 | 38.425.803 32,03% | 120.000.000 | 225,38 | 4,81899 | 3,84157333 | ||
11:27:44 21/04/2026 | 260 | 55.873.137 46,57% | 120.000.000 | 214,26 | 6,414695 | 5,5571682 | ||
11:27:42 21/04/2026 | 154 | 38.576.909 32,15% | 120.000.000 | 207,65 | 4,14111 | 3,86957224 | ||
11:27:40 21/04/2026 | 206 | 53.039.502 44,2% | 120.000.000 | 224,64 | 6,616447 | 5,29852508 | ||
11:27:38 21/04/2026 | 181 | 41.706.903 34,76% | 120.000.000 | 235,32 | 5,647945 | 4,16687868 | ||
11:27:36 21/04/2026 | 210 | 58.974.646 49,15% | 120.000.000 | 239,19 | 8,186799 | 5,91963083 | ||
11:27:34 21/04/2026 | 214 | 58.104.259 48,43% | 120.000.000 | 241,09 | 8,211282 | 5,79753101 | ||
11:27:32 21/04/2026 | 161 | 40.598.027 33,84% | 120.000.000 | 251,64 | 6,163578 | 4,05290677 | ||
11:27:30 21/04/2026 | 187 | 51.824.584 43,19% | 120.000.000 | 226,77 | 6,597848 | 5,1548148 | ||
11:27:28 21/04/2026 | 204 | 48.501.676 40,42% | 120.000.000 | 240,78 | 6,865921 | 4,81265572 | ||
11:27:26 21/04/2026 | 188 | 44.421.534 37,02% | 120.000.000 | 260,06 | 7,148591 | 4,40382989 | ||
11:27:24 21/04/2026 | 161 | 33.987.459 28,33% | 120.000.000 | 303,63 | 6,940445 | 3,37949791 | ||
11:27:22 21/04/2026 | 149 | 37.734.914 31,45% | 120.000.000 | 289,29 | 7,158475 | 3,75808413 | ||
11:27:20 21/04/2026 | 191 | 54.060.590 45,06% | 120.000.000 | 280,01 | 9,77758 | 5,3599368 | ||
11:27:18 21/04/2026 | 168 | 37.401.475 31,17% | 120.000.000 | 267,85 | 6,277541 | 3,74066176 | ||
11:27:16 21/04/2026 | 201 | 43.812.896 36,52% | 120.000.000 | 239,07 | 6,095819 | 4,37893868 | ||
11:27:14 21/04/2026 | 180 | 50.525.589 42,11% | 120.000.000 | 223,51 | 6,259209 | 5,03388172 | ||
11:27:12 21/04/2026 | 189 | 46.080.122 38,41% | 120.000.000 | 221,14 | 5,606545 | 4,58402022 | ||
11:27:10 21/04/2026 | 205 | 44.403.809 37,01% | 120.000.000 | 223,45 | 5,47201 | 4,45003785 | ||
11:27:08 21/04/2026 | 266 | 71.517.676 59,6% | 120.000.000 | 211,83 | 7,966253 | 7,18400154 |
