Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:10:24 22/04/2026 | 274 | 64.215.651 53,52% | 120.000.000 | 621,34 | 32,968925 | 6,93133566 | ||
14:10:22 22/04/2026 | 318 | 68.256.431 56,89% | 120.000.000 | 459,16 | 23,951671 | 7,38913006 | ||
14:10:20 22/04/2026 | 467 | 119.971.595 99,98% | 120.000.000 | 534,58 | 51,234178 | 12,90125381 | ||
14:10:18 22/04/2026 | 438 | 119.967.748 99,98% | 120.000.000 | 568,96 | 55,441846 | 12,81510159 | ||
14:10:16 22/04/2026 | 253 | 119.994.550 100% | 120.000.000 | 1.012,55 | 108,768534 | 12,73271381 | ||
14:10:14 22/04/2026 | 221 | 119.992.598 100% | 120.000.000 | 896,59 | 94,937298 | 12,64782881 | ||
14:10:12 22/04/2026 | 291 | 119.998.496 100% | 120.000.000 | 726,91 | 74,664161 | 12,56431795 | ||
14:10:10 22/04/2026 | 305 | 119.985.800 99,99% | 120.000.000 | 502,37 | 47,798971 | 12,47945382 | ||
14:10:08 22/04/2026 | 236 | 119.984.610 99,99% | 120.000.000 | 225,44 | 14,653936 | 12,39635424 | ||
14:10:06 22/04/2026 | 202 | 119.968.671 99,98% | 120.000.000 | 208,66 | 12,720392 | 12,31233059 | ||
14:10:04 22/04/2026 | 359 | 119.987.710 99,99% | 120.000.000 | 214,22 | 13,472488 | 12,23239913 | ||
14:10:02 22/04/2026 | 41 | 119.986.725 99,99% | 120.000.000 | 1.032,27 | 111,708768 | 12,15096068 | ||
14:10:00 22/04/2026 | 32 | 119.997.430 100% | 120.000.000 | 1.045,18 | 113,348731 | 12,07121649 | ||
14:09:58 22/04/2026 | 251 | 82.113.851 68,43% | 120.000.000 | 225,36 | 10,242559 | 8,26319329 | ||
14:09:56 22/04/2026 | 212 | 60.764.213 50,64% | 120.000.000 | 237,21 | 8,342031 | 6,07236974 | ||
14:09:54 22/04/2026 | 251 | 66.083.823 55,07% | 120.000.000 | 230,62 | 8,614256 | 6,62605819 | ||
14:09:52 22/04/2026 | 237 | 72.169.235 60,15% | 120.000.000 | 229,17 | 9,287263 | 7,25218672 | ||
14:09:50 22/04/2026 | 235 | 73.525.532 61,28% | 120.000.000 | 231,36 | 9,608465 | 7,40290277 | ||
14:09:48 22/04/2026 | 194 | 48.856.776 40,72% | 120.000.000 | 231,77 | 6,372147 | 4,9515025 | ||
14:09:46 22/04/2026 | 213 | 62.555.315 52,13% | 120.000.000 | 209,05 | 6,712084 | 6,36520307 |
