Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:05:02 22/04/2026 | 206 | 63.033.328 52,53% | 120.000.000 | 188,71 | 5,538611 | 6,35700005 | ||
14:05:00 22/04/2026 | 213 | 61.792.428 51,5% | 120.000.000 | 212,4 | 6,867095 | 6,25770331 | ||
14:04:58 22/04/2026 | 337 | 109.287.416 91,08% | 120.000.000 | 187,47 | 9,473418 | 11,01569337 | ||
14:04:56 22/04/2026 | 225 | 64.945.088 54,13% | 120.000.000 | 193,85 | 6,09884 | 6,49077469 | ||
14:04:54 22/04/2026 | 247 | 69.300.466 57,76% | 120.000.000 | 198 | 6,776444 | 6,94505185 | ||
14:04:52 22/04/2026 | 252 | 60.782.312 50,66% | 120.000.000 | 213,48 | 6,85834 | 6,11781346 | ||
14:04:50 22/04/2026 | 229 | 75.028.101 62,53% | 120.000.000 | 193 | 7,020578 | 7,46000652 | ||
14:04:48 22/04/2026 | 202 | 49.708.214 41,43% | 120.000.000 | 221,9 | 6,056284 | 4,97419161 | ||
14:04:46 22/04/2026 | 244 | 77.071.682 64,23% | 120.000.000 | 212,68 | 8,669278 | 7,72234582 | ||
14:04:44 22/04/2026 | 238 | 67.906.292 56,59% | 120.000.000 | 210,09 | 7,44258 | 6,82443166 | ||
14:04:42 22/04/2026 | 221 | 59.806.718 49,84% | 120.000.000 | 205,9 | 6,343845 | 5,97088816 | ||
14:04:40 22/04/2026 | 244 | 66.625.119 55,53% | 120.000.000 | 232,24 | 8,800017 | 6,67318014 | ||
14:04:38 22/04/2026 | 265 | 80.270.744 66,9% | 120.000.000 | 874,95 | 62,187653 | 8,04550868 | ||
14:04:36 22/04/2026 | 297 | 74.423.632 62,02% | 120.000.000 | 330,89 | 17,153428 | 7,47276606 | ||
14:04:34 22/04/2026 | 187 | 45.528.896 37,95% | 120.000.000 | 339,77 | 10,86497 | 4,60443839 | ||
14:04:32 22/04/2026 | 218 | 75.683.498 63,07% | 120.000.000 | 214,61 | 8,683334 | 7,55931403 | ||
14:04:30 22/04/2026 | 238 | 72.012.477 60,02% | 120.000.000 | 274,55 | 12,562632 | 7,20872438 | ||
14:04:28 22/04/2026 | 208 | 54.360.093 45,31% | 120.000.000 | 252,24 | 8,239978 | 5,47182143 | ||
14:04:26 22/04/2026 | 233 | 78.316.912 65,27% | 120.000.000 | 221,62 | 9,465123 | 7,89162837 | ||
14:04:24 22/04/2026 | 227 | 70.319.129 58,6% | 120.000.000 | 221,75 | 8,490083 | 7,10380704 |
