Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:56:16 22/04/2026 | 212 | 60.861.452 50,72% | 120.000.000 | 276,27 | 10,753247 | 6,0615058 | ||
23:56:14 22/04/2026 | 177 | 54.407.355 45,34% | 120.000.000 | 349,18 | 13,549745 | 5,44870184 | ||
23:56:12 22/04/2026 | 207 | 59.954.337 49,97% | 120.000.000 | 353,56 | 15,233442 | 5,96437355 | ||
23:56:10 22/04/2026 | 176 | 42.491.333 35,41% | 120.000.000 | 348,75 | 10,559122 | 4,2600121 | ||
23:56:08 22/04/2026 | 188 | 56.935.249 47,45% | 120.000.000 | 399,12 | 16,987171 | 5,73698376 | ||
23:56:06 22/04/2026 | 185 | 54.359.206 45,3% | 120.000.000 | 417,95 | 17,211943 | 5,50778053 | ||
23:56:04 22/04/2026 | 234 | 62.248.565 51,88% | 120.000.000 | 426,16 | 20,195658 | 6,33276828 | ||
23:56:02 22/04/2026 | 174 | 41.019.678 34,19% | 120.000.000 | 583,05 | 19,710073 | 4,20671 | ||
23:56:00 22/04/2026 | 182 | 41.058.153 34,22% | 120.000.000 | 578,61 | 19,512411 | 4,24455999 | ||
23:55:58 22/04/2026 | 187 | 55.393.726 46,17% | 120.000.000 | 585,37 | 26,669139 | 5,75719506 | ||
23:55:56 22/04/2026 | 197 | 56.086.398 46,74% | 120.000.000 | 532,08 | 23,982895 | 5,85961066 | ||
23:55:54 22/04/2026 | 234 | 53.371.052 44,48% | 120.000.000 | 531,23 | 22,744626 | 5,60787568 | ||
23:55:52 22/04/2026 | 220 | 55.963.083 46,64% | 120.000.000 | 552,48 | 25,007856 | 5,91105642 | ||
23:55:50 22/04/2026 | 227 | 68.724.664 57,28% | 120.000.000 | 616,62 | 35,097963 | 7,27967275 | ||
23:55:48 22/04/2026 | 181 | 51.954.402 43,3% | 120.000.000 | 530,72 | 22,037453 | 5,53628065 | ||
23:55:46 22/04/2026 | 164 | 47.261.629 39,39% | 120.000.000 | 518,38 | 19,428639 | 5,07087018 | ||
23:55:44 22/04/2026 | 183 | 48.769.908 40,65% | 120.000.000 | 504,54 | 19,33925 | 5,26721606 | ||
23:55:42 22/04/2026 | 201 | 67.334.774 56,12% | 120.000.000 | 656,77 | 36,929135 | 7,29486028 | ||
23:55:40 22/04/2026 | 229 | 77.388.570 64,5% | 120.000.000 | 475,18 | 28,379288 | 8,39438375 | ||
23:55:38 22/04/2026 | 131 | 119.979.954 99,99% | 120.000.000 | 487,82 | 45,601462 | 12,92777453 |
