Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
join | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,02908744 | |||||
stake | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,09741207 | |||||
0x46a73fb1 | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,06952199 | |||||
0x3829cab1 | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,02861515 | |||||
0xd9f0f7f5 | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,03222597 | |||||
0x5638f1f3 | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,01698206 | |||||
stake | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,09387786 | |||||
transferFrom | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,02022011 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,10150631 | |||||
approve | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,01337537 | |||||
join | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,03691945 | |||||
approve | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,0076755 | |||||
0xd9f0f7f5 | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,03738665 | |||||
stake | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,04930914 | |||||
approve | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,00764615 | |||||
claimInterest | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,03526289 | |||||
0x52a8088f | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,0654063 | |||||
claim | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,01593173 | |||||
handleOps | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,07609264 | |||||
stake | 21:34:08 28/04/2026 | 0POL | 0,13184456 |
