Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 14:48:20 28/04/2026 | 0POL | 0,01405842 | |||||
prepareCondition | 14:48:20 28/04/2026 | 0POL | 0,00660426 | |||||
transfer | 14:48:20 28/04/2026 | 0POL | 0,00512564 | |||||
transfer | 14:48:20 28/04/2026 | 0POL | 0,00512564 | |||||
transfer | 14:48:20 28/04/2026 | 0POL | 0,00513735 | |||||
redeemPositions | 14:48:20 28/04/2026 | 0POL | 0,01083639 | |||||
redeemPositions | 14:48:20 28/04/2026 | 0POL | 0,01021424 | |||||
POL transfer | 14:48:20 28/04/2026 | 0,00499001 | 0,00267896 | |||||
redeemPositions | 14:48:20 28/04/2026 | 0POL | 0,01332139 | |||||
approve | 14:48:20 28/04/2026 | 0POL | 0,00498295 | |||||
transfer | 14:48:20 28/04/2026 | 0POL | 0,00809465 | |||||
0x4cdc042f | 14:48:20 28/04/2026 | 0POL | 0,04258061 | |||||
POL transfer | 14:48:20 28/04/2026 | 0,04509997 | 0,00277003 | |||||
transfer | 14:48:20 28/04/2026 | 0POL | 0,00588759 | |||||
redeemPositions | 14:48:20 28/04/2026 | 0POL | 0,01536968 | |||||
0x69f058a9 | 14:48:20 28/04/2026 | 0POL | 0,00489106 | |||||
0x46a73fb1 | 14:48:20 28/04/2026 | 0POL | 0,03997181 | |||||
0x3829cab1 | 14:48:20 28/04/2026 | 0POL | 0,01599764 | |||||
modifyLiquidities | 14:48:20 28/04/2026 | 0POL | 0,01832501 | |||||
execute | 14:48:20 28/04/2026 | 0POL | 0,02050393 |
