Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:48:45 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
12:48:42 25/04/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
12:48:25 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
12:48:21 25/04/2026 | 1 | 246.175 1,24% | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
12:48:01 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
12:47:41 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
12:47:31 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
12:47:21 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
12:47:17 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
12:47:17 25/04/2026 | 3 | 113.943 0,57% | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
12:47:16 25/04/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
12:47:16 25/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
12:46:51 25/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
12:46:31 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
12:46:21 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
12:45:57 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
12:45:49 25/04/2026 | 1 | 136.480 0,69% | 20.000.000 | 0,00013949 | ||
12:45:45 25/04/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
12:45:41 25/04/2026 | 1 | 97.160 0,49% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
12:45:38 25/04/2026 | 1 | 38.468 0,2% | 20.000.000 | 0,00000069 |
