Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 01:51:10 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000645 | |||||
exactInputSingle | 01:51:02 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000782 | |||||
0x39455d3a | 01:51:01 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000613 | |||||
0x0301a95a | 01:51:01 21/04/2026 | 0ETH | 0,00001097 | |||||
exactOutputSingle | 01:51:00 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000786 | |||||
exactOutputSingle | 01:51:00 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
0x49a1a4fb | 01:50:57 21/04/2026 | 0ETH | 0,00002177 | |||||
0x02018a6b | 01:50:57 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000834 | |||||
0x020195ae | 01:50:56 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000851 | |||||
ROOT4146650865 | 01:50:56 21/04/2026 | 0ETH | 0,00001139 | |||||
swapDesire | 01:50:56 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000803 | |||||
0x17dfbfd6 | 01:50:56 21/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000926 | |||||
ROOT4146650865 | 01:50:56 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000936 | |||||
0x17dfbfd6 | 01:50:56 21/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000931 | |||||
exactOutputSingle | 01:50:56 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000786 | |||||
swapDesire | 01:50:55 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000799 | |||||
exactOutputSingle | 01:50:53 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
transmit | 01:50:34 21/04/2026 | 0ETH | 0,00001993 | |||||
0x6c05cd2b | 01:50:34 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000887 | |||||
ROOT4146650865 | 01:50:33 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000738 |
