Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:13:53 07/06/2026 | 2 | 0,0000006 | ||
09:13:52 07/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
09:13:51 07/06/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
09:13:50 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:13:49 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:13:48 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:13:47 07/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
09:13:46 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:13:45 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:13:44 07/06/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
09:13:43 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:13:42 07/06/2026 | 3 | 0,00000102 | ||
09:13:41 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:13:40 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:13:39 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:13:38 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:13:37 07/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
09:13:36 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:13:35 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:13:34 07/06/2026 | 1 | 0OKB |
