Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:21:47 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:21:46 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:21:45 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:21:44 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:21:43 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:21:42 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:21:41 29/04/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
04:21:40 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:21:39 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:21:38 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:21:37 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:21:36 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:21:35 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:21:34 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:21:33 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:21:32 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:21:31 29/04/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
04:21:30 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:21:29 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:21:28 29/04/2026 | 1 | 0OKB |
